Содержание программы
№ занятия | Название темы | Количество часов(теория/практика) |
1 | 2 | 3 |
1 | Техника безопасности.Роботы вокруг нас | 1 час(1/0) |
2-3 | Контроллер АрдуиноМикроконтроллеры в нашей жизни. Контроллер АрдуиноСреда программирования для Ардуино(ArduinoIDE) и язык программирования Processing | 2 часа (1/1) |
4-9 | Основы проектирования и моделирования электронного устройства на базе АрдуиноУправление электричеством. Законы электричества.Использование измерительных приборов, мультиметровКак быстро строить схемы: макетная доска (breadboard)Чтение электрических схем· Управление светодиодом на макетной доске (эксперимент 1 – «Маячок»)· Мини-проект с использованием светодиодов («Светофор») | 6 часов(1.5/4.5) |
10-14 | Широтно-импульсная модуляцияАналоговые и цифровые сигналы, понятие ШИМ· Управление устройствами с помощью портов, поддерживающих ШИМ (эксперимент 2 – «Маячок с нарастающей яркостью»)· Мини-проект с использованием ШИМ («Моделирование пламени свечи») | 5 часов(1/4) |
15-25 | Сенсоры. Датчики АрдуиноИспользование монитора последовательного порта для наблюдений за параметрами системы.Монитор порта Serial.println.Аналоговые сигналы на входе Ардуино, фильтрация сигналов.Мини-проекты с использованием сенсоров, датчиков.· Роль сенсоров в управляемых системах («Светильник с управляемой яркостью»)· Сенсоры и переменные резисторы («Автоматическое освещение»)· Делитель напряжения. Потенциометр («Измерение температуры и влажности»)· Инфракрасный датчик («Ночной светильник») | 11 часов (2/9) |
26-28 | Транзистор — управляющий элемент схемыНазначение, виды и устройство транзисторовИспользование транзистора в моделях, управляемых Ардуино· Мини-проект «Пульсар» | 3 часа (1/2) |
29-30 | Творческий конкурс проектов по пройденному материалу | 2 часа (0/2) |
31-41 | Кнопка – датчик нажатия.Особенности подключения кнопки. Устранение шумов с помощью стягивающих и подтягивающих резисторов. Программное устранение дребезга. Булевские переменные и константы, логические операции.· Проект «Светофор с секцией для пешеходов и кнопкой управления»· Проект «Мерзкое пианино»· Проект «Кнопочный переключатель»· Проект «Светильник с кнопочным управлением»· Проект «Кнопочные ковбои» | 11 часов (1/10) |
42-46 | Программирование Ардуино. Пользовательские функцииПодпрограммы: назначение, описание и вызов, параметры, локальные и глобальные переменные.· Проект «Передаём сообщение азбукой Морзе»· Проект «Все цвета радуги на RGB-светодиоде» | 5 часов (1/4) |
47-53 | Цифровые индикаторы.Семисегментный индикатор.Назначение, устройство, принципы действия семисегментного индикатора. Управление семисегментным индикатором. Программирование: массивы данных· Проект «Счёт до 10, обратный счёт»· Проект «Секундомер»· Проект «Счетчик нажатий» | 7 часов (1/6) |
54-56 | Микросхемы. Сдвиговый регистрНазначение микросхем. Назначение сдвигового регистра. Программирование с использованием сдвигового регистра· Проект «Гирлянда светодиодов» | 3 часа (1/2) |
57-61 | Жидкокристаллический экран. Назначение и устройство жидкокристаллических экранов. Библиотека LiquidCrystal. Вывод сообщений на экран· Проект «Вывод сообщений на экран дисплея»· Проект «Тестер батареек» | 5 часов (1/4) |
62-67 | БиблиотекиЧто такое библиотеки, использование библиотек в программе.Библиотека math.h, использование математических функций в программе.· Проект «Комнатный термометр»· Проект «Метеостанция» | 5 часов(2/4) |
68-71 | Работа над творческими проектами | 4 часа (0/4) |
72 | Резерв | 1 час |
Практическая робототехника на базе Ардуино
Робокомп
«Робокомп» – проект устройства для управления питанием компьютера при помощи звука (секретной последовательности хлопков). Наше устройство позволяет включать и выключать компьютер, исключая ложные срабатывания, и, позволяя контролировать сразу несколько ПК.
Схема управления микрофона в сборе состоит из самого микрофона, двух резисторов и конденсатора. Когда микрофон улавливает звуковые вибрации, то соответственно меняется выходное напряжение. Данный сигнал подается на один из аналоговых входов микроконтроллера Arduino.
Список деталей:
- Arduino Uno;
- Конденсатор 0.1 мкФ;
- Резистор 10 кОм 2 шт;
- Резистор 100 кОм;
- Микрофон
- 2-3 светодиода;
- Соединительные провода, печатная плата;
- Реле
- 6 батареек;
Система управления поливом и освещением растений
Наш проект, это «Система управления поливом и освещением растений» на основе микроконтроллера Arduino Nano.
Список деталей:
- Arduino Nano
- Дисплей
- Водяная помпа
- Сенсор влажности почвы
- Датчик температуры и влажности воздуха
- Модуль часов
- реле
- Светодиодная лента
- Соединительные провода
- Блок питания
Робот-художник
Робот представляет из себя манипулятор с 2-мя степенями свободы, в качестве рабочего органа у которого используется карандаш или обычный маркер. В проекте решена обратная задача кинематики и задача определения положения рабочего органа в плоскости в зависимости от углов поворота сервоприводов.
Список деталей:
- Источник питания (адаптер на 5V/2A)
- USB Кабель
- 3 серводвигателя
- Matlab (с установленным Arduino IO)
- Макетная плата
- Arduino Nano
- Соединительные провода
Робот-жук
Небольшой arduino-проект с большими амбициями: с одной стороны, не нужны никакие сложные детали и навыки, с другой — это настоящая мобильная робототехническая платформа, которую можно сделать своими руками и модернизировать в последующем.
Список деталей:
Arduino Nano с кабелем USB, коробочка для одной 9В батареи, батарейка 9В (или аккумулятор 7,2-8,4В), три небольших аналоговых сервоприводов, один инфракрасный (ИК) приемник, мини-бредбоард, соединительные провода, стальная проволока (диаметр 1,5 — 2 мм). Также пригодятся инструменты.