ГРАФИК
посещения учащимися бассейна «Альбатрос»
в рамках оздоровительного плавания на осенних каникулах
| № п/п | День недели | Время | Класс | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Понедельник | 10.45 | 6 классы | Инструктор по физкультуре |
| 2. | Вторник | 10.45 | 5 классы | Инструктор по физкультуре |
| 3. | Среда | 10.45 | 7 классы | Инструктор по физкультуре |
| 4. | Четверг | 10.45 | 8 классы | Инструктор по физкультуре |
| 5. | Пятница | 10.45 | 9 классы | Инструктор по физкультуре |
| 6. | Воскресенье | 10.45 | 10-11 классы | Инструктор по физкультуре |
